高考网
江南影视艺术职业学院招生章程(普高注册入学)
江南影视艺术职业学院2015年普高注册入学招生章程一、院校基本情况院校全国代码:13017江苏招生代码: 1958院校名称(全称):江南影视艺术职业学院院校性质:全日制民办普通高等职业学院培养层次:高职(专科)学历证书种类:全日制普通高等学校专科毕业证书,教育部电子注册学费标准: 12000-15000元/年办学许可证号: 3202111000008收费许可证号:32004834600二、学院简介江苏省人民政府批准教育部备案的全日制普通民办高校,地处美丽的太湖之滨,占地505亩,建筑面积10万余平方米;顺应国家大力发展文化事业的战略决策,设置演艺、传媒、航空旅游、动漫、艺术设计五大专业群,着力创新文化艺术人才培养模式,实现学生从“作业—作品—产品”的转变,注重培养学生的职业实践能力;大师领衔,名师教学,开设大师班、英才班、实验班,竭力打造教学品牌;与全国数百家知名企业和媒体建立人才培养合作联盟,实行教学、实习、就业一条龙服务,历年就业率96%以上;设立创业基金,实施注资1000万元打造100名大学生老板(创业者)的创业工程,引领学生走自主创业之路;先后被评定为全国特色教育示范单位、全国德育管理先进学校、中国民办教育创新改革示范院校、江苏省平安校园等。| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 批次 | 收费标准 |
| 1 | 670202 | 音乐表演 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 2 | 670299 | 歌舞表演 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 3 | 590119 | 计算机音乐制作 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 4 | 670211 | 钢琴调律 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 5 | 670307 | 主持与播音 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 6 | 670207 | 编导 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 7 | 670308 | 新闻采编与制作 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 8 | 670302 | 摄影摄像技术 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 9 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 10 | 670305 | 影视动画 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 11 | 590118 | 三维动画设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 12 | 590110 | 动漫设计与制作 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 13 | 670105 | 人物形象设计 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 14 | 610204 | 服装设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 15 | 560105 | 环境艺术设计 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 16 | 670107 | 装饰艺术设计 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 17 | 670112 | 广告设计与制作 | 文科(高职)注册入学 | 15000 |
| 18 | 590113 | 游戏软件 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 19 | 520503 | 空中乘务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 20 | 520504 | 航空服务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 21 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 文科(高职)注册入学 | 14000 |
| 22 | 640106 | 酒店管理 | 文科(高职)注册入学 | 12000 |
| 23 | 620203 | 会计 | 文科(高职)注册入学 | 12000 |
| 24 | 670202 | 音乐表演 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 25 | 670299 | 歌舞表演 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 26 | 590119 | 计算机音乐制作 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 27 | 670211 | 钢琴调律 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 28 | 670307 | 主持与播音 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 29 | 670207 | 编导 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 30 | 670308 | 新闻采编与制作 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 31 | 670302 | 摄影摄像技术 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 32 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 33 | 670305 | 影视动画 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 34 | 590118 | 三维动画设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 35 | 590110 | 动漫设计与制作 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 36 | 670105 | 人物形象设计 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 37 | 610204 | 服装设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 38 | 560105 | 环境艺术设计 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 39 | 670107 | 装饰艺术设计 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 40 | 670112 | 广告设计与制作 | 理科(高职)注册入学 | 15000 |
| 41 | 590113 | 游戏软件 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 42 | 520503 | 空中乘务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 43 | 520504 | 航空服务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 44 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 理科(高职)注册入学 | 14000 |
| 45 | 640106 | 酒店管理 | 理科(高职)注册入学 | 12000 |
| 46 | 620203 | 会计 | 理科(高职)注册入学 | 12000 |
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生计划 | 收费标准 |
| 1 | 670202 | 音乐表演 | 15 | 15000 |
| 2 | 670299 | 歌舞表演 | 20 | 15000 |
| 3 | 670205 | 影视表演 | 10 | 15000 |
| 4 | 670203 | 舞蹈表演 | 20 | 15000 |
| 5 | 670307 | 主持与播音 | 10 | 15000 |
| 6 | 670207 | 编导 | 10 | 15000 |
| 7 | 670302 | 摄影摄像技术 | 15 | 15000 |
| 8 | 670305 | 影视动画 | 15 | 15000 |
| 9 | 590110 | 动漫设计与制作 | 15 | 14000 |
| 10 | 670105 | 人物形象设计 | 15 | 15000 |
| 11 | 610204 | 服装设计 | 20 | 14000 |
| 12 | 560105 | 环境艺术设计 | 15 | 14000 |
| 13 | 670107 | 装饰艺术设计 | 20 | 15000 |
| 14 | 670112 | 广告设计与制作 | 20 | 15000 |
| 15 | 520503 | 空中乘务 | 50 | 14000 |
| 16 | 520219 | 高速铁路动车乘务 | 45 | 14000 |
| 17 | 640106 | 酒店管理 | 20 | 12000 |
| 18 | 620203 | 会计 | 15 | 12000 |
